Dispositivi
210 dispositivo/i trovato/i.
| Seriale 1 ▼ | Seriale 2 | Tipologia | Posizione | Nota anagrafica | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1109408558 | RUT | da riprogrammare | 2026-09-17T16:15 | ||
| 1109408182 | RUT | banco laboratorio | 2026-09-17T16:15 | ||
| 1109396550 | RUT | da riprogrammare | 2026-09-17T16:15 | ||
| 1109389739 | RUT | laboratorio | scorta 9 | 2026-09-17T16:15 | |
| 1109386327 | RUT | da riprogrammare | 2026-09-17T16:15 | ||
| 1109380200 | RUT | da riprogrammare | 2026-09-17T16:15 | ||
| 1109367917 | RUT | da alienare | Già programmato ma non si collega all'RMS (da usare per emergenze) | 2026-09-22T15:16 | |
| 1109363593 | RUT | da riprogrammare | scorta 13 - credenziali | 2026-09-17T16:15 | |
| 1109362183 | RUT | laboratorio | scorta 8 | 2026-09-17T16:15 | |
| 1109362075 | RUT | laboratorio | scorta 17 | 2026-09-17T16:15 |
Pagina 5 di 5